傳 真: 0519-88904298
聯(lián)系人: 顧經(jīng)理
手 機(jī): 13092569603
Q Q:497143728
E-mail: 497143728@qq.com
地址: 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪
一、
工作原理:
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速度。 
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如溶劑為水,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
二、性能特點(diǎn):
1、真空下物料溶液的沸點(diǎn)降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。 
2、蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。 
3、蒸發(fā)器熱損失少。 
4、在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。 
屬于靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
三、適應(yīng)物料
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
四、技術(shù)規(guī)格
規(guī)格  | YZG-600  | YZG-800  | YZG-1000  | YZG-1400A  | FZG-10  | FZG-15  | FZG-20  | 
干燥箱內(nèi)尺寸(mm)  | φ600×976  | φ800×1247  | φ1000×1527  | φ1400×2054  | 1500×1060×  | 1500×1400  | 1500×1800  | 
干燥箱外尺寸(mm)  | 1135×810×  | 1700×1045×  | 1693×1190×  | 2386×1675×  | 1924×1720  | 1513×1924  | 1924×2500  | 
烘架層數(shù)  | 4  | 4  | 6  | 8  | 5  | 8  | 12  | 
層間距離(mm)  | 81  | 82  | 102  | 102  | 122  | 122  | 122  | 
烘盤尺寸(mm)  | 310×600×45  | 520×410×45  | 520×410×45  | 460×640×45  | 460×640  | 460×640  | 460×640  | 
烘盤數(shù)  | 4  | 8  | 12  | 32  | 20  | 32  | 48  | 
烘架管內(nèi)使壓(MPa)  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | 
烘架使用溫度(℃)  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 
箱內(nèi)空載真空度(MPa)  | -0.1  | -0.1  | -0.1  | -0.1  | -0.1  | -0.1  | 0.1  | 
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的汽化率(kg/m2·hr)  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 
用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw)  | 2X-15A 2KW  | 2X-30A 3KW  | 2X-30A 3KW  | 2X-70A 5.5KW  | 2X-70A 5.5KW  | 2X-70A 5.5KW  | 2X-90A 2KW  | 
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw)  | SZ-0.5 1.5KW  | SZ-1 2.2KW  | SZ-1 2.2KW  | SZ-2 4KW  | SZ-2 4KW  | SZ-2 4KW  | SZ-2 5.5KW  | 

